Bagi anda yang ingin membeli laptop sekedar informasi inilah harga-harga laptop terbaru yang bisa jadi rekomendasi buat anda sebelum datang langsung ke toko terdekat. Silahkan di simak.
Harga Laptop Yang Turun Bulan Ini*
Merk & Type | Price | Diff |
Acer Aspire One D270 Balloon Carnival | 2.700.000 | -100.000 |
Acer Aspire One D270 Balloon Carnival | 2.700.000 | -100.000 |
Acer Aspire S3 Ultrabook i5 | 8.100.000 | -100.000 |
Acer Aspire S3 Ultrabook i5 | 8.100.000 | -100.000 |
Apple MacBook Air MC965 | 12.500.000 | -200.000 |
Apple MacBook Air MC965 | 12.500.000 | -200.000 |
Apple MacBook Air MC966 | 15.500.000 | -300.000 |
Apple MacBook Air MC966 | 15.500.000 | -300.000 |
Apple MacBook Pro MD311 | 24.000.000 | -100.000 |
Apple MacBook Pro MD311 | 24.000.000 | -100.000 |
Apple MacBook Pro MD313 | 11.000.000 | -800.000 |
Apple MacBook Pro MD313 | 11.000.000 | -800.000 |
Apple MacBook Pro MD314 | 13.400.000 | -1.000.000 |
Apple MacBook Pro MD314 | 13.400.000 | -1.000.000 |
Apple MacBook Pro MD318 | 17.000.000 | -600.000 |
Apple MacBook Pro MD318 | 17.000.000 | -600.000 |
Apple MacBook Pro MD322 | 21.100.000 | -100.000 |
Apple MacBook Pro MD322 | 21.100.000 | -100.000 |
Asus Zenbook UX21E-KX004V | 9.900.000 | -200.000 |
Asus Zenbook UX21E-KX004V | 9.900.000 | -200.000 |
Asus Zenbook UX21E-KX007V | 8.000.000 | -100.000 |
Asus Zenbook UX21E-KX007V | 8.000.000 | -100.000 |
Asus Zenbook UX21E-KX016V | 9.900.000 | -200.000 |
Asus Zenbook UX21E-KX016V | 9.900.000 | -200.000 |
Asus Zenbook UX31E-RY009V | 10.800.000 | -200.000 |
Asus Zenbook UX31E-RY009V | 10.800.000 | -200.000 |
MSI FX420 i5 | 5.700.000 | -200.000 |
MSI FX420 i5 | 5.700.000 | -200.000 |
MSI GR620 | 8.400.000 | -400.000 |
MSI GR620 | 8.400.000 | -400.000 |
Sony Vaio VPC-EG38FG | 7.400.000 | -400.000 |
Sony Vaio VPC-EG38FG | 7.400.000 | -400.000 |
Sony Vaio VPC-SA36GG | 18.700.000 | -200.000 |
Sony Vaio VPC-SA36GG | 18.700.000 | -200.000 |
Toshiba Satellite L735-1007XB | 7.200.000 | -300.000 |
Toshiba Satellite L735-1007XB | 7.200.000 | -300.000 |
Toshiba Satellite L735-1131UR | 6.100.000 | -400.000 |
Toshiba Satellite L735-1131UR | 6.100.000 | -400.000 |
Toshiba Satellite L735-1140UR | 4.200.000 | -100.000 |
Toshiba Satellite L735-1140UR | 4.200.000 | -100.000 |
Toshiba Satellite L745-1105U | 5.800.000 | -200.000 |
Toshiba Satellite L745-1105U | 5.800.000 | -200.000 |
Toshiba Satellite L745-1108U | 6.400.000 | -300.000 |
Toshiba Satellite L745-1108U | 6.400.000 | -300.000 |
Toshiba Satellite L745-1216U | 5.400.000 | -400.000 |
Toshiba Satellite L745-1216U | 5.400.000 | -400.000 |
Harga Laptop Yang Naik Bulan Ini*
Merk & Type | Price | Diff |
Asus U24E-PX053D | 5.400.000 | 200.000 |
Asus U24E-PX053D | 5.400.000 | 200.000 |
Asus U36SD-RX221D | 7.700.000 | 200.000 |
Asus U36SD-RX221D | 7.700.000 | 200.000 |
Asus U36SD-RX223D | 6.500.000 | 100.000 |
Asus U36SD-RX223D | 6.500.000 | 100.000 |
Asus U36SD-RX232D | 7.700.000 | 200.000 |
Asus U36SD-RX232D | 7.700.000 | 200.000 |
Asus U36SD-RX367D | 6.800.000 | 200.000 |
Asus U36SD-RX367D | 6.800.000 | 200.000 |
Asus U46SV-WX056D | 7.800.000 | 300.000 |
Asus U46SV-WX056D | 7.800.000 | 300.000 |
Asus U46SV-WX092D | 8.000.000 | 200.000 |
Asus U46SV-WX092D | 8.000.000 | 200.000 |
Asus U46SV-WX092V | 9.000.000 | 300.000 |
Asus U46SV-WX092V | 9.000.000 | 300.000 |
Axioo Neon HNM.P.222 | 3.400.000 | 100.000 |
Axioo Neon HNM.P.222 | 3.400.000 | 100.000 |
Dell Inspiron 13z i5 | 5.900.000 | 100.000 |
Dell Inspiron 13z i5 | 5.900.000 | 100.000 |
Dell Inspiron M102Z | 3.800.000 | 100.000 |
Dell Inspiron M102Z | 3.800.000 | 100.000 |
Dell Inspiron M4040 | 4.000.000 | 100.000 |
Dell Inspiron M4040 | 4.000.000 | 100.000 |
Dell Inspiron N4050 i3 Win 7 | 6.100.000 | 100.000 |
Dell Inspiron N4050 i3 Win 7 | 6.100.000 | 100.000 |
Dell Inspiron N4050 i5 | 5.900.000 | 100.000 |
Dell Inspiron N4050 i5 | 5.900.000 | 100.000 |
Dell Inspiron N4110 i3 | 5.500.000 | 100.000 |
Dell Inspiron N4110 i3 | 5.500.000 | 100.000 |
Dell Inspiron N4110 i5 | 6.500.000 | 100.000 |
Dell Inspiron N4110 i5 | 6.500.000 | 100.000 |
Dell Inspiron N4110 i7 | 9.300.000 | 100.000 |
Dell Inspiron N4110 i7 | 9.300.000 | 100.000 |
Dell Inspiron N5110 i7 | 9.200.000 | 100.000 |
Dell Inspiron N5110 i7 | 9.200.000 | 100.000 |
Dell Latitude E5420 | 11.000.000 | 100.000 |
Dell Latitude E5420 | 11.000.000 | 100.000 |
Dell Latitude E6220 | 13.600.000 | 100.000 |
Dell Latitude E6220 | 13.600.000 | 100.000 |
Dell Latitude E6320 | 13.900.000 | 100.000 |
Dell Latitude E6320 | 13.900.000 | 100.000 |
Dell Latitude E6420 | 12.800.000 | 100.000 |
Dell Latitude E6420 | 12.800.000 | 100.000 |
Dell Vostro 3550 i5 | 12.000.000 | 100.000 |
Dell Vostro 3550 i5 | 12.000.000 | 100.000 |
Dell Vostro 3550 i7 | 14.300.000 | 100.000 |
Dell Vostro 3550 i7 | 14.300.000 | 100.000 |
Dell Vostro 3750 i7 | 12.500.000 | 100.000 |
Dell Vostro 3750 i7 | 12.500.000 | 100.000 |
Dell XPS L14z | 12.900.000 | 100.000 |
Dell XPS L14z | 12.900.000 | 100.000 |
Dell XPS L15z | 15.500.000 | 200.000 |
Dell XPS L15z | 15.500.000 | 200.000 |
Dell XPS L321X | 14.800.000 | 200.000 |
Dell XPS L321X | 14.800.000 | 200.000 |
Dell XPS L401X | 9.700.000 | 100.000 |
Dell XPS L401X | 9.700.000 | 100.000 |
Dell XPS L502X | 12.500.000 | 100.000 |
Dell XPS L502X | 12.500.000 | 100.000 |
Fujitsu LifeBook AH531 i5 | 9.400.000 | 200.000 |
Fujitsu LifeBook AH531 i5 | 9.400.000 | 200.000 |
Fujitsu LifeBook AH531 i7 | 13.100.000 | 400.000 |
Fujitsu LifeBook AH531 i7 | 13.100.000 | 400.000 |
Fujitsu LifeBook LH531 i3 | 4.700.000 | 300.000 |
Fujitsu LifeBook LH531 i3 | 4.700.000 | 300.000 |
Fujitsu LifeBook LH531 i5 | 5.600.000 | 100.000 |
Fujitsu LifeBook LH531 i5 | 5.600.000 | 100.000 |
Fujitsu LifeBook LH701 | 10.300.000 | 300.000 |
Fujitsu LifeBook LH701 | 10.300.000 | 300.000 |
Fujitsu LifeBook NH751 | 17.500.000 | 300.000 |
Fujitsu LifeBook NH751 | 17.500.000 | 300.000 |
Fujitsu LifeBook P771 i3 | 14.200.000 | 300.000 |
Fujitsu LifeBook P771 i3 | 14.200.000 | 300.000 |
Fujitsu LifeBook P771 i7 | 20.300.000 | 500.000 |
Fujitsu LifeBook P771 i7 | 20.300.000 | 500.000 |
Fujitsu LifeBook PH701 i3 | 10.900.000 | 300.000 |
Fujitsu LifeBook PH701 i3 | 10.900.000 | 300.000 |
Fujitsu LifeBook PH701 i5 | 11.500.000 | 300.000 |
Fujitsu LifeBook PH701 i5 | 11.500.000 | 300.000 |
Fujitsu LifeBook Q550 | 12.000.000 | 100.000 |
Fujitsu LifeBook Q550 | 12.000.000 | 100.000 |
Fujitsu LifeBook S561 | 13.800.000 | 300.000 |
Fujitsu LifeBook S561 | 13.800.000 | 300.000 |
Fujitsu LifeBook S781 | 15.300.000 | 400.000 |
Fujitsu LifeBook S781 | 15.300.000 | 400.000 |
Fujitsu LifeBook SH531 | 9.400.000 | 200.000 |
Fujitsu LifeBook SH531 | 9.400.000 | 200.000 |
Fujitsu LifeBook SH561 i3 | 12.300.000 | 300.000 |
Fujitsu LifeBook SH561 i3 | 12.300.000 | 300.000 |
Fujitsu LifeBook SH561 i5 | 13.800.000 | 300.000 |
Fujitsu LifeBook SH561 i5 | 13.800.000 | 300.000 |
Fujitsu LifeBook SH761 | 18.600.000 | 300.000 |
Fujitsu LifeBook SH761 | 18.600.000 | 300.000 |
Fujitsu LifeBook SH771 i5 | 16.300.000 | 300.000 |
Fujitsu LifeBook SH771 i5 | 16.300.000 | 300.000 |
Fujitsu LifeBook SH771 i7 | 18.400.000 | 400.000 |
Fujitsu LifeBook SH771 i7 | 18.400.000 | 400.000 |
Fujitsu LifeBook T580 | 12.600.000 | 200.000 |
Fujitsu LifeBook T580 | 12.600.000 | 200.000 |
Fujitsu LifeBook T731 | 18.500.000 | 300.000 |
Fujitsu LifeBook T731 | 18.500.000 | 300.000 |
Fujitsu LifeBook T731H | 23.300.000 | 500.000 |
Fujitsu LifeBook T731H | 23.300.000 | 500.000 |
Fujitsu LifeBook T901V | 30.300.000 | 500.000 |
Fujitsu LifeBook T901V | 30.300.000 | 500.000 |
Fujitsu LifeBook TH550 | 10.600.000 | 300.000 |
Fujitsu LifeBook TH550 | 10.600.000 | 300.000 |
HP Compaq 430 Core i3 | 4.200.000 | 100.000 |
HP Compaq 430 Core i3 | 4.200.000 | 100.000 |
HP Compaq 431 Core i3 | 4.900.000 | 100.000 |
HP Compaq 431 Core i3 | 4.900.000 | 100.000 |
Lenovo IdeaPad B460 7725 | 5.900.000 | 200.000 |
Lenovo IdeaPad B460 7725 | 5.900.000 | 200.000 |
Lenovo IdeaPad G470 8934 | 4.500.000 | 100.000 |
Lenovo IdeaPad G470 8934 | 4.500.000 | 100.000 |
Lenovo ThinkPad Edge E420 RG5 | 12.500.000 | 300.000 |
Lenovo ThinkPad Edge E420 RG5 | 12.500.000 | 300.000 |
Lenovo ThinkPad T420 5PA | 15.100.000 | 300.000 |
Lenovo ThinkPad T420 5PA | 15.100.000 | 300.000 |
Lenovo ThinkPad T420 5YA | 18.100.000 | 400.000 |
Lenovo ThinkPad T420 5YA | 18.100.000 | 400.000 |
Lenovo ThinkPad T420 5ZA | 16.600.000 | 400.000 |
Lenovo ThinkPad T420 5ZA | 16.600.000 | 400.000 |
Lenovo ThinkPad T420 6RA | 17.600.000 | 400.000 |
Lenovo ThinkPad T420 6RA | 17.600.000 | 400.000 |
Lenovo ThinkPad T420 C3A | 16.600.000 | 300.000 |
Lenovo ThinkPad T420 C3A | 16.600.000 | 300.000 |
Lenovo ThinkPad T420 QS0 | 18.800.000 | 400.000 |
Lenovo ThinkPad T420 QS0 | 18.800.000 | 400.000 |
Lenovo ThinkPad X1 3DA | 21.700.000 | 500.000 |
Lenovo ThinkPad X1 3DA | 21.700.000 | 500.000 |
Lenovo ThinkPad X220 2NA | 14.300.000 | 300.000 |
Lenovo ThinkPad X220 2NA | 14.300.000 | 300.000 |
Lenovo ThinkPad X220 4AA | 19.800.000 | 500.000 |
Lenovo ThinkPad X220 4AA | 19.800.000 | 500.000 |
Lenovo ThinkPad X220 6EA | 15.200.000 | 500.000 |
Lenovo ThinkPad X220 6EA | 15.200.000 | 500.000 |
Lenovo ThinkPad X220 KG4 | 16.100.000 | 500.000 |
Lenovo ThinkPad X220 KG4 | 16.100.000 | 500.000 |
Lenovo ThinkPad X220 RW9 | 15.300.000 | 400.000 |
Lenovo ThinkPad X220 RW9 | 15.300.000 | 400.000 |
MSI CX640 | 8.500.000 | 200.000 |
MSI CX640 | 8.500.000 | 200.000 |
MSI X460 i7 | 10.100.000 | 200.000 |
MSI X460 i7 | 10.100.000 | 200.000 |
MSI X460DX Slim | 8.500.000 | 200.000 |
MSI X460DX Slim | 8.500.000 | 200.000 |
Toshiba NB520 | 3.400.000 | 100.000 |
Toshiba NB520 | 3.400.000 | 100.000 |
Toshiba Satellite C640-1074U | 4.200.000 | 100.000 |
Toshiba Satellite C640-1074U | 4.200.000 | 100.000 |
Toshiba Satellite C640-1075U | 5.200.000 | 100.000 |
Toshiba Satellite C640-1075U | 5.200.000 | 100.000 |
* Harga diatas sewaktu-waktu bisa berubah tergantung tempat dan wilayah dimana anda membelinya, hati-hati dalam membeli produk yang asli. Barang tiruan berkeliaran di sekitar anda.